


Descalcificador twin Clack WS1TT DF
Descalcificador de dos botellas alternantes: mientras una regenera, la otra da servicio. Agua sin cal las 24 horas, sin cortes.
Descripción
Descalcificador Twin alternante para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.
Válvula volumétrica Clack WS1TT DF para control de las dos botellas, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.
Agua descalcificada permanentemente, una sola botella en servicio, la segunda en fase de regeneración o en stand-by.
- Su diseño especial permite caudales de servicio (hasta 6 m³/h) y contralavados óptimos
- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Incluye colector entre botellas
- By-pass opcional.
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar
- Temperatura máxima: 43ºC
- Tensión eléctrica: 230V-15Vcc 50/60 Hz
La opinión del ingeniero
El descalcificador twin Clack WS1TT DF gobierna las dos botellas con una sola válvula que las alterna: una da servicio y la otra regenera o espera. Lo propongo en viviendas grandes con uso intensivo, casas rurales, clínicas o pequeños comercios que quieren agua blanda continua sin la complejidad de dos válvulas.
Si hay noches sin consumo, un equipo simple te basta y cuesta menos. Y si el caudal punta es alto, mira un dúplex con válvulas mayores.
Consejo de instalación: como regenera con agua ya descalcificada de la otra botella, conviene dimensionar bien cada botella para no apurar la capacidad. Con once combinaciones disponibles, pásame tu dureza y el consumo diario y te propongo la talla más ajustada.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Cota D1 (mm) | Cota Hb (mm) | Cota Hv (mm) | Cota Ht (mm) | Cota Hd (mm) | Cota Dd (mm) | Carga de resina (l) | Caudal trabajo (m3/h) | Consumo de sal (Kg) | Depósito de sal (l) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ED-3601-03 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 207 | 898 | 194 | 1092 | 680 | 445 | 2 x 20 | 0,8 | 4 | 100 | 1.386,74 €1.146,07 € sin IVA | |
| ED-3601-04 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 258 | 897 | 194 | 1091 | 680 | 445 | 2 x 30 | 1,2 | 6 | 100 | 1.485,73 €1.227,88 € sin IVA | |
| ED-3601-05 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 258 | 1126 | 194 | 1320 | 750 | 500 | 2 x 40 | 1,6 | 8 | 150 | 1.628,72 €1.346,05 € sin IVA | |
| ED-3601-06 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 258 | 1386 | 194 | 1580 | 750 | 500 | 2 x 50 | 2,0 | 10 | 150 | 1.746,03 €1.443,00 € sin IVA | |
| ED-3601-07 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 310 | 1232 | 194 | 1426 | 750 | 500 | 2 x 60 | 2,4 | 12 | 150 | 1.933,93 €1.598,29 € sin IVA | |
| ED-3601-08 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 336 | 1398 | 194 | 1592 | 1000 | 530 | 2 x 80 | 3,2 | 16 | 200 | 2.417,87 €1.998,24 € sin IVA | |
| ED-3601-09 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 363 | 1674 | 194 | 1868 | 1000 | 530 | 2 x 100 | 4,0 | 20 | 200 | 2.912,81 €2.407,28 € sin IVA | |
| ED-3601-11 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 413 | 1671 | 194 | 1865 | 1000 | 530 | 2 x 125 | 5,0 | 25 | 200 | 3.247,35 €2.683,76 € sin IVA | |
| ED-3601-12 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 413 | 1671 | 194 | 1865 | 1140 | 600 | 2 x 140 | 5,6 | 28 | 300 | 3.504,90 €2.896,61 € sin IVA | |
| ED-3601-13 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 491 | 1722 | 194 | 1916 | 1140 | 600 | 2 x 170 | 6,0 | 34 | 300 | 4.036,50 €3.335,95 € sin IVA | |
| ED-3601-14 | Descalcificador twin Clack WS1TT DF | 491 | 1722 | 194 | 1916 | 1140 | 905 | 2 x 200 | 6,0 | 40 | 500 | 4.298,63 €3.552,59 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo (segunda imagen de la galería). Medidas en mm salvo indicación.
Más en Descalcificadores industriales

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci DF

Descalcificador de 2 cuerpos Clack WS1Ci UF contracorriente

Descalcificador dúplex Clack WS1Ci DF

Descalcificador dúplex Clack WS1Ci UF contracorriente
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.