


Filtro Cintropur NW Plata
Filtro de entrada con tecnología de plata para frenar el crecimiento bacteriano en el propio filtro. Pensado para instalaciones donde hay que prevenir la legionela.
Descripción
Tecnología avanzada para el control y prevención de la LEGIONELA, cumpliendo con las estrictas normativas RD 614/2024 y RD 3/2023 sobre calidad del agua de consumo humano.
La tela filtrante está tejida en forma de S con hilos dispuestos verticalmente y no en forma cuadrada como en todas las telas convencionales.
CARTUCHO CON TAMIZ DE ACERO INOXIDABLE: La tela filtrante del cartucho está hecha de una sola capa de acero inoxidable AISI 316L de 90 µm.
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
La opinión del ingeniero
El filtro Cintropur NW Plata lo recomiendo en hoteles, residencias, gimnasios, polideportivos y cualquier instalación con plan de prevención de legionela. Su tecnología de plata frena el crecimiento bacteriano en el propio filtro, que es justo uno de los puntos donde el agua se queda retenida.
Para una vivienda normal no lo veo necesario: un NW estándar cumple y es más económico.
Una advertencia que hago siempre: el filtro ayuda, pero no sustituye al plan de mantenimiento. Hay que seguir con las revisiones, las limpiezas y los controles que marca la normativa para la instalación. En lo práctico, el cartucho INOX de 90 µm se limpia y reutiliza, así que ten uno de repuesto para cambiarlo sin dejar la instalación sin servicio mientras limpias el otro. Antes de comprar, revisa la medida que encaja con tu caudal: va del NW 280 al NW 800.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conex. | Caudal (m³/h) | Peso (Kg) | F. | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA-1309-14 | Cartucho INOX NW 280 90 µm | – | – | – | B | 283,22 €234,07 € sin IVA | |
| CA-1309-15 | Cartucho INOX NW 340 90 µm | – | – | – | B | 332,71 €274,97 € sin IVA | |
| CA-1309-06 | Cartucho INOX NW 400 90 µm | – | – | – | B | 374,87 €309,81 € sin IVA | |
| CA-1309-05 | Cartucho INOX NW 500-650-800 90 µm | – | – | – | B | 424,37 €350,72 € sin IVA | |
| CA-1310-14 | Cartucho INOX PLATA NW 280 50 µm | – | – | – | B | 600,34 €496,15 € sin IVA | |
| CA-1310-15 | Cartucho INOX PLATA NW 340 50 µm | – | – | – | B | 664,51 €549,18 € sin IVA | |
| CA-1310-06 | Cartucho INOX PLATA NW 400 50 µm | – | – | – | B | 696,58 €575,69 € sin IVA | |
| FI-0504-14 | FILTRO NW 280 Plata | 1” | 7 | 2,2 | B | 790,99 €653,71 € sin IVA | |
| FI-0504-15 | FILTRO NW 340 Plata | 1 1/4” | 10 | 2,66 | B | 866,14 €715,82 € sin IVA | |
| CA-1310-05 | Cartucho INOX PLATA NW 500-650-800 50 µm | – | – | – | B | 902,81 €746,12 € sin IVA | |
| FI-0504-06 | FILTRO NW 400 Plata | 1 1/2” | 12 | 2,88 | B | 936,71 €774,14 € sin IVA | |
| FI-0504-03 | FILTRO NW 500 Plata | 2” | 18 | 6,4 | B | 1.301,50 €1.075,62 € sin IVA | |
| FI-0504-04 | FILTRO NW 650 Plata | 2 1/2” | 25 | 7 | B | 1.379,41 €1.140,01 € sin IVA | |
| FI-0504-05 | FILTRO NW 800 Plata | 3” | 32 | 7,4 | B | 1.514,15 €1.251,36 € sin IVA |
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



