
Filtros Cintropur serie NW
Filtro de entrada para retener arena, barro y partículas del agua de red o de pozo. Se ve cuándo está sucio y la malla se cambia en segundos.
Descripción
Filtro mecánico para usos domésticos e industriales en el tratamiento de agua clara y poco cargada.
- Cabezal en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Vaso en SAN reforzado con fibra de vidrio transparente y resistente a impactos.
- Hélice y tapa de fijación en polipropileno.
- Telas filtrantes de origen 25 micras: fibras de poliéster no tejidas.
- Juntas tóricas: caucho de nitrilo butadieno (NBR)
- Presión de servicio: 10 Bar
- Presión máxima de trabajo: 16 Bar
- Temperatura máxima: 50ºC
- Los filtros NW 280, NW 340, NW 400, NW 500, NW 650 y NW 800 incluyen manómetro.
- Los modelos TE equipados con “cesta”, se pueden rellenar con varios productos.
Filtración prácticamente sin acumulación, baja pérdida de carga, caudal elevado y constante, alto grado de autolimpieza, robustez y fiabilidad. Purga inferior rápida y fácil.
El gran volumen de sus poros y su extensa superficie de intercambio hacen de éste carbón activo una excelente elección para la mejora del sabor, la eliminación de olores, la disminución del cloro, ozono y micro- contaminantes, como pesticidas y otras substancias orgánicas disueltas.
Nitratos y arsénico en agua de pozo: límites legales y cómo eliminarlos
Límites de nitratos y arsénico del RD 3/2023, riesgos en pozos y captaciones propias y qué tratamientos funcionan: resinas selectivas, medios adsorbentes y ósmosis inversa.
Análisis de agua de pozo: qué parámetros pedir y cómo interpretarlos
Guía para analizar un pozo: parámetros básicos, microbiología, nitratos, arsénico, hierro y manganeso. Cómo tomar la muestra y qué hacer con los resultados.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conex. | Caudal (m³/h) | Peso (Kg) | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-0502-00 | NW 18 | 3/4” | 3,5 | 1,1 | 270 | 230 | 192 | 52 | 273 | 93,44 €77,22 € sin IVA | |
| FI-0502-01 | NW 25 | 1” | 5,5 | 1,3 | 270 | 230 | 314 | 52 | 395 | 105,89 €87,51 € sin IVA | |
| FI-0502-02 | NW 32 | 1 1/4” | 6,5 | 1,8 | 270 | 230 | 500 | 52 | 581 | 146,82 €121,34 € sin IVA | |
| FI-0502-11 | NW 25 TE | 1” | 0,5 | 1,3 | 270 | 230 | 314 | 52 | 395 | 176,19 €145,61 € sin IVA | |
| FI-0502-12 | NW 32 TE | 1 1/4” | 0,5 | 2,1 | 270 | 230 | 500 | 52 | 581 | 195,77 €161,79 € sin IVA | |
| FI-0502-14 | NW 280 | 1” | 7 | 2,2 | 284 | 253 | 373 | 99 | 472 | 258,06 €213,27 € sin IVA | |
| FI-0502-15 | NW 340 | 1 1/4” | 10 | 2,66 | 284 | 253 | 474 | 99 | 573 | 274,97 €227,25 € sin IVA | |
| FI-0502-06 | NW 400 | 1 1/2” | 12 | 2,88 | 284 | 253 | 576 | 99 | 675 | 314,12 €259,60 € sin IVA | |
| FI-0502-03 | NW 500 | 2” | 18 | 6,4 | 443 | 363 | 632 | 139 | 802 | 480,52 €397,12 € sin IVA | |
| FI-0502-04 | NW 650 | DN65 | 25 | 7 | 306 | - | 632 | 139 | 802 | 547,26 €452,28 € sin IVA | |
| FI-0502-13 | NW 500 TE | 2” | 2 | 5,6 | 443 | 363 | 632 | 139 | 802 | 582,86 €481,70 € sin IVA | |
| FI-0502-05 | NW 800 | 3” DN80 | 32 | 7,4 | 311 | - | 632 | 139 | 802 | 667,39 €551,56 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo (segunda imagen de la galería). Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



