


Portasensores
Instrumentación CRF para medir y controlar en continuo cloro, pH, conductividad y otros parámetros del agua.
Descripción
- Admite sensores de Conductividad K1
- Adaptador Rosca: 3/4” o 1/2”
- Inserta sensores de pH, ORP, Cond. y Temp. encima del filtro AQ
- Adaptador Rosca: 1/2”
- Admite sensores de Conductividad K0,1
- Adaptador Rosca: 3/4”
- Admite 4 sensores de pH, ORP, Cond. y Temp.
- Instalación en panel
- Cuerpo de PVC y policarbonato
- Admite el sensor de Turbidez TB8525
- Longitud y diámetro: 145 mm / 40 mm
- Admite el sensor de conductividad 3254
- Cuerpo de metacrilato
- Admite electrodos de pH, ORP, Cd o T
La opinión del ingeniero
Los portasensores son la pieza que menos luce y la que más problemas evita. Los recomiendo en cualquier instalación industrial o de agua de consumo donde se mida cloro, pH, ORP o conductividad, sea en línea o en by-pass, y para adaptar sensores de distintas roscas a una conexión común.
Si la tubería tiene caudal muy variable o paradas frecuentes, no montaría la sonda directamente en línea; miraría un montaje en by-pass que garantice caudal constante sobre el sensor.
El error típico en obra: colocar la sonda en la parte alta de una tubería horizontal, donde se acumula aire, y luego culpar al sensor de las lecturas erráticas. Monta el portasensor en un tramo siempre lleno y con acceso para sacar la sonda sin vaciar la instalación. Antes de comprar, revisa qué rosca lleva tu sensor para elegir el adaptador correcto.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|
| 040010.05 | SP-R (medición en línea) | 14,82 €12,25 € sin IVA | |
| 040031.03 | Adaptador sensores M-32 / 1" | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.04 | Adaptador para sensores D-25.4 / 1” | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.44 | Adaptador para sensores D-25 / 1” | 21,94 €18,13 € sin IVA | |
| 040031.01 | Adaptador para sensores PG13.5 / 1” | 30,24 €24,99 € sin IVA | |
| 040010.04 | SP-RC (medición en línea) | 43,87 €36,26 € sin IVA | |
| 040011.05 | SP-RC 1/2" (medición en línea) | 43,87 €36,26 € sin IVA | |
| 040020.08 | SP-CDID (medición en by-pass) | 59,88 €49,49 € sin IVA | |
| 040040.03 | Kit SP-I (PVC) sin caña D32 | 104,35 €86,24 € sin IVA | |
| 040040.04 | SP-IK05L (medición inmersión PVC) caña 0,5 m. | 110,28 €91,14 € sin IVA | |
| 040040.05 | SP-IK1L (medición inmersión PVC) caña 1 m. | 113,84 €94,08 € sin IVA | |
| 040020.01 | SP-F4 (medición en by-pass) | 126,88 €104,86 € sin IVA | |
| 040030.01 | SP-CLE (medición en by-pass) | 215,22 €177,87 € sin IVA | |
| 040030.02 | SP-CLP (medición en by-pass) | 251,39 €207,76 € sin IVA | |
| 040020.07 | SP-TB910 (medición en by-pass) | 607,13 €501,76 € sin IVA |
Más en Instrumentación CRF
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



