


Ultravioleta industrial
Desinfecta el agua con luz ultravioleta y elimina bacterias y virus sin añadir productos químicos. Imprescindible con agua de pozo.
Descripción
Sistema de desinfección del agua mediante U.V. que comprende desde pequeños caudales hasta grandes sistemas industriales o municipales.
Están fabricados en acero inoxidable de gran calidad e incorpora lámparas especiales de mercurio de baja presión.
- Duración de la lámpara: 8.000 horas
- Disponen de LED indicador de funcionamiento
- Incluyen cuenta-horas y alarma de fallo
- Presión máxima de trabajo: 8 bar
- Temperatura de trabajo: 2º a 35ºC
- Tensión eléctrica: 230V-50Hz
Se recomienda cambiar lámparas al menos una vez al año
La opinión del ingeniero
El ultravioleta industrial lo recomiendo en industrias alimentarias, granjas, hoteles, abastecimientos pequeños o como desinfección final tras una ósmosis o una depuradora para reutilizar agua. La gama va desde equipos de una lámpara hasta sistemas de varias lámparas para caudales grandes.
Si necesitas que el agua mantenga capacidad desinfectante en la red de distribución, el UV solo no basta: no deja residual, y quizá debas combinarlo con una cloración.
El dimensionado se hace por caudal y por la transmitancia UV del agua, no solo por los vatios. Con aguas de reutilización o con color, un equipo bien dimensionado para agua de red se queda corto. Pídenos el dimensionado con tu análisis. En obra, deja espacio para extraer lámparas y cuarzos por el lateral; he visto equipos imposibles de mantener por estar pegados a la pared.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conex. | Caudal máx. (m³/h) | Nº lámparas | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Cota F (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Cota L (mm) | Cota M (mm) | Cota N (mm) | Cota O (mm) | Peso (Kg) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1204-02 | Ultravioleta industrial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200,17 €165,43 € sin IVA | |
| RU-1206-01 | Ultravioleta industrial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 238,31 €196,95 € sin IVA | |
| RU-1204-03 | Tubo de cuarzo 40W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 250,23 €206,80 € sin IVA | |
| RU-1206-02 | Tubo de cuarzo 65W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 288,36 €238,31 € sin IVA | |
| UV-1002-03 | 1S | 1” M | 2 | 1 x 40W | 835 | 695 | 90 | 300 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | – | 1.456,03 €1.203,33 € sin IVA | |
| UV-1002-04 | 2S | 1” M | 4 | 2 x 40W | 825 | 700 | 139 | 300 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | – | 2.263,89 €1.870,98 € sin IVA | |
| UV-1002-05 | 4S | 1 ½” H | 10 | 4 x 40W | 1060 | 630 | - | 470 | 1 1/2” F in/out | 720 | 480 | 435 | 430 | 400 | 150 | 600 | 60 | 7.022,83 €5.803,99 € sin IVA | |
| UV-1002-06 | 6S | 2” H | 15 | 6 x 40W | 1060 | 630 | - | 580 | 2” F in/out | 720 | 580 | 490 | 480 | 500 | 200 | 700 | 72 | 8.689,76 €7.181,62 € sin IVA | |
| UV-1002-07 | 4L | DN50 | 20 | 4 x 65W | 1800 | 1300 | - | 470 | DN50 in/out | 1460 | 550 | 445 | 430 | 500 | 200 | 700 | 75 | 9.067,47 €7.493,78 € sin IVA | |
| UV-1002-08 | 6L | DN80 | 30 | 6 x 65W | 1800 | 1300 | - | 580 | DN80 in/out | 1440 | 680 | 490 | 480 | 500 | 210 | 670 | 85 | 12.093,93 €9.994,98 € sin IVA | |
| UV-1002-09 | 8L | DN80 | 40 | 8 x 65W | 1800 | 1300 | - | 580 | DN80 in/out | 1440 | 680 | 530 | 480 | 600 | 250 | 800 | 95 | 15.585,09 €12.880,24 € sin IVA | |
| UV-1002-10 | 10L | DN100 | 50 | 10 x 65W | 1850 | 1250 | - | 650 | DN100 in/out | 1430 | 760 | 600 | 550 | 600 | 250 | 800 | 115 | 20.220,09 €16.710,82 € sin IVA | |
| UV-1002-11 | 12L | DN100 | 60 | 12 x 65W | 1850 | 1250 | - | 650 | DN100 in/out | 1430 | 760 | 600 | 550 | 600 | 300 | 1000 | 120 | 24.318,93 €20.098,29 € sin IVA | |
| UV-1002-12 | 16L | DN100 | 80 | 16 x 65W | 1850 | 1250 | - | 700 | DN100 in/out | 1430 | 810 | 700 | 660 | 600 | 300 | 1000 | 150 | 31.456,13 €25.996,80 € sin IVA | |
| UV-1002-13 | 20L | DN125 | 100 | 20 x 65W | 1850 | 1240 | - | 650 | DN125 in/out | 1420 | 740 | 500 | 600 | 800 | 300 | 1200 | 210 | 33.577,04 €27.749,62 € sin IVA | |
| UV-1002-14 | 24L | DN125 | 120 | 24 x 65W | 1850 | 1240 | - | 650 | DN125 in/out | 1420 | 740 | 500 | 600 | 800 | 400 | 1700 | 250 | 36.663,07 €30.300,06 € sin IVA | |
| UV-1002-15 | 32L | DN150 | 160 | 32 x 65W | 1850 | 1220 | - | 750 | DN150 in/out | 1420 | 840 | 600 | 720 | 800 | 400 | 1900 | 350 | 49.817,47 €41.171,46 € sin IVA | |
| UV-1002-16 | 40L | DN150 | 200 | 40 x 65W | 1900 | 1220 | - | 860 | DN150 in/out | 1410 | 950 | 700 | 850 | 1200 | 400 | 1800 | 440 | 61.434,79 €50.772,55 € sin IVA | |
| UV-1002-17 | 48L | DN150 | 240 | 48 x 65W | 1900 | 1220 | - | 960 | DN150 in/out | 1410 | 1050 | 800 | 950 | 1200 | 400 | 1800 | 500 | 73.135,51 €60.442,57 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.


