
Desinfección
Ultravioleta industrial
¿Para qué sirve?
Desinfecta el agua con luz ultravioleta y elimina bacterias y virus sin añadir productos químicos. Imprescindible con agua de pozo.
Ideal paraAgua de pozoCasas de campoGranjas e industria
desde194,35 €IVA incluido
Modelos19
Caudal máx. (m³/h)2 – 240
Conex.1” M – DN150
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
Sistema de desinfección del agua mediante U.V. que comprende desde pequeños caudales hasta grandes sistemas industriales o municipales.
Están fabricados en acero inoxidable de gran calidad e incorpora lámparas especiales de mercurio de baja presión.
- Duración de la lámpara: 8.000 horas
- Disponen de LED indicador de funcionamiento
- Incluyen cuenta-horas y alarma de fallo
- Presión máxima de trabajo: 8 bar
- Temperatura de trabajo: 2º a 35ºC
- Tensión eléctrica: 230V-50Hz
Se recomienda cambiar lámparas al menos una vez al año
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Conex. | Caudal máx. (m³/h) | Nº lámparas | Cota A (mm) | Cota B (mm) | Cota C (mm) | Cota D (mm) | Cota E (mm) | Cota F (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Cota L (mm) | Cota M (mm) | Cota N (mm) | Cota O (mm) | Peso (Kg) | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU-1204-02 | Ultravioleta industrial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 194,35 €160,62 € sin IVA | |
| RU-1206-01 | Ultravioleta industrial | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 231,36 €191,21 € sin IVA | |
| RU-1204-03 | Tubo de cuarzo 40W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 242,93 €200,77 € sin IVA | |
| RU-1206-02 | Tubo de cuarzo 65W | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 279,96 €231,37 € sin IVA | |
| UV-1002-03 | 1S | 1” M | 2 | 1 x 40W | 835 | 695 | 90 | 300 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | – | 1.413,63 €1.168,29 € sin IVA | |
| UV-1002-04 | 2S | 1” M | 4 | 2 x 40W | 825 | 700 | 139 | 300 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | – | 2.197,95 €1.816,49 € sin IVA | |
| UV-1002-05 | 4S | 1 ½” H | 10 | 4 x 40W | 1060 | 630 | - | 470 | 1 1/2” F in/out | 720 | 480 | 435 | 430 | 400 | 150 | 600 | 60 | 6.818,28 €5.634,94 € sin IVA | |
| UV-1002-06 | 6S | 2” H | 15 | 6 x 40W | 1060 | 630 | - | 580 | 2” F in/out | 720 | 580 | 490 | 480 | 500 | 200 | 700 | 72 | 8.436,66 €6.972,45 € sin IVA | |
| UV-1002-07 | 4L | DN50 | 20 | 4 x 65W | 1800 | 1300 | - | 470 | DN50 in/out | 1460 | 550 | 445 | 430 | 500 | 200 | 700 | 75 | 8.803,37 €7.275,51 € sin IVA | |
| UV-1002-08 | 6L | DN80 | 30 | 6 x 65W | 1800 | 1300 | - | 580 | DN80 in/out | 1440 | 680 | 490 | 480 | 500 | 210 | 670 | 85 | 11.741,68 €9.703,87 € sin IVA | |
| UV-1002-09 | 8L | DN80 | 40 | 8 x 65W | 1800 | 1300 | - | 580 | DN80 in/out | 1440 | 680 | 530 | 480 | 600 | 250 | 800 | 95 | 15.131,15 €12.505,08 € sin IVA | |
| UV-1002-10 | 10L | DN100 | 50 | 10 x 65W | 1850 | 1250 | - | 650 | DN100 in/out | 1430 | 760 | 600 | 550 | 600 | 250 | 800 | 115 | 19.631,16 €16.224,10 € sin IVA | |
| UV-1002-11 | 12L | DN100 | 60 | 12 x 65W | 1850 | 1250 | - | 650 | DN100 in/out | 1430 | 760 | 600 | 550 | 600 | 300 | 1000 | 120 | 23.610,61 €19.512,90 € sin IVA | |
| UV-1002-12 | 16L | DN100 | 80 | 16 x 65W | 1850 | 1250 | - | 700 | DN100 in/out | 1430 | 810 | 700 | 660 | 600 | 300 | 1000 | 150 | 30.539,93 €25.239,61 € sin IVA | |
| UV-1002-13 | 20L | DN125 | 100 | 20 x 65W | 1850 | 1240 | - | 650 | DN125 in/out | 1420 | 740 | 500 | 600 | 800 | 300 | 1200 | 210 | 32.599,07 €26.941,38 € sin IVA | |
| UV-1002-14 | 24L | DN125 | 120 | 24 x 65W | 1850 | 1240 | - | 650 | DN125 in/out | 1420 | 740 | 500 | 600 | 800 | 400 | 1700 | 250 | 35.595,21 €29.417,53 € sin IVA | |
| UV-1002-15 | 32L | DN150 | 160 | 32 x 65W | 1850 | 1220 | - | 750 | DN150 in/out | 1420 | 840 | 600 | 720 | 800 | 400 | 1900 | 350 | 48.366,47 €39.972,29 € sin IVA | |
| UV-1002-16 | 40L | DN150 | 200 | 40 x 65W | 1900 | 1220 | - | 860 | DN150 in/out | 1410 | 950 | 700 | 850 | 1200 | 400 | 1800 | 440 | 59.645,43 €49.293,74 € sin IVA | |
| UV-1002-17 | 48L | DN150 | 240 | 48 x 65W | 1900 | 1220 | - | 960 | DN150 in/out | 1410 | 1050 | 800 | 950 | 1200 | 400 | 1800 | 500 | 71.005,35 €58.682,11 € sin IVA |
Las cotas se refieren al plano del equipo. Medidas en mm salvo indicación.
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)


