


Bombas multietapa horizontales
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Descripción
Bomba monobloque multietapa horizontal con las piezas de acero inoxidable.
Motor monofásico de hasta 1.5 kW. Protección IP55 de serie.
Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304. Bajo petición acero inoxidable 316.
Cierre mecánico de carburo de tungsteno / grafito para temperaturas entre -15º / 70 ºC. Bajo demanda cierre carburo de tungsteno / carburo de tungsteno -15º / 110 ºC.
- Caudales de trabajo: Hasta 28 m³/h
- Altura de impulsión: Hasta 60m
- Temperatura: Hasta 110ºC
- Velocidad: 2900rpm
*Los caudales y potencia en kW son unitarios por bomba
La opinión del ingeniero
Las bombas multietapa horizontales de las series HX2 y HX4 son las que suelo montar en grupos de presión para viviendas unifamiliares grandes, pequeños hoteles, riego por goteo o la alimentación de un equipo de tratamiento que pide algo más de presión que la red. Son compactas, silenciosas y fáciles de colocar en un cuarto técnico.
Para un edificio de muchas plantas o un caudal industrial continuo, pasaría a una multietapa vertical, que gana presión sin ocupar tanta superficie.
Consejo de instalación: nunca la montes sin un depósito hidroneumático o un controlador de presión, porque arrancará con cada vaso de agua que pidas y acortarás su vida. Comprueba si tu instalación es monofásica o trifásica antes de elegir modelo. Y deja la aspiración lo más corta y recta posible, sin codos innecesarios ni reducciones: es donde nacen la mayoría de problemas de cavitación.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | KW | Altura (m) a 0,5 m³/h | Altura (m) a 1 m³/h | Altura (m) a 1,5 m³/h | Altura (m) a 2 m³/h | Altura (m) a 2,5 m³/h | Altura (m) a 3 m³/h | Altura (m) a 3,5 m³/h | Altura (m) a 4 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 6 m³/h | Altura (m) a 7 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-HX240S | HX2-40-1 | 0,55 | 36 | 34,5 | 33 | 29 | 25 | 20,5 | 16 | – | – | – | – | 383,30 €316,78 € sin IVA | |
| BO-HX250S | HX2-50-1 | 0,55 | a / 45,5 | 43 | 40 | 36 | 31,5 | 26,5 | 20,5 | – | – | – | – | 514,19 €424,95 € sin IVA | |
| BO-HX260T | HX2-60-3 | 0,75 | 53,5 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 | – | – | – | – | 518,86 €428,81 € sin IVA | |
| BO-HX440S | HX4-40-1 | 0,75 | – | 37,5 | – | 36 | – | 34 | – | 31 | 27 | 23 | 19 | 532,88 €440,40 € sin IVA | |
| BO-HX260S | HX2-60-1 | 0,75 | m / 53,5 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 | – | – | – | – | 546,91 €451,99 € sin IVA | |
| BO-HX450S | HX4-50-1 | 1,1 | – | 47 | – | 45 | – | 42,5 | – | 39 | 34 | 29 | 23 | 593,65 €490,62 € sin IVA | |
| BO-HX460S | HX4-60-1 | 1,1 / c | – | 56 | – | 54 | – | 51 | – | 47 | 41,5 | 35,5 | 28 | 612,36 €506,08 € sin IVA | |
| BO-HX460T | HX4-60-3 | 1,1 / m | – | 56 | – | 54 | – | 51 | – | 47 | 41,5 | 35,5 | 28 | 612,36 €506,08 € sin IVA | |
| BO-HX850T | HX-8-50-3 | 2,2 | – | 51 | – | 49,5 | – | 47,5 | – | 45 | 42,5 | 39,5 | 36 | 1.121,85 €927,15 € sin IVA |
Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



