


Bombas multietapa verticales
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Descripción
Bomba multietapa vertical con las piezas de acero inoxidable.
Motor monofásico de hasta 2.2 kW. Protección IP55 de serie.
Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316, según modelos.
Tomas descarga y de succión en la misma línea
Cierre mecánico de carburo de tungsteno / grafito para temperaturas entre -15º / 70 ºC. Bajo demanda cierre carburo de tungsteno / carburo de tungsteno -15º / 120 ºC.
La opinión del ingeniero
Las bombas multietapa verticales de las series VX y VN son el caballo de batalla de los grupos de presión de comunidades, hoteles e industria, y de la alimentación de ósmosis inversa industrial. Su ventaja es dar mucha presión ocupando poca superficie, algo que se agradece en cuartos técnicos llenos.
Para una vivienda o un caudal pequeño es demasiada bomba; ahí una horizontal compacta es más sensata y más barata.
Fíjate en el material: en la gama hay versiones en acero inoxidable 304 y 316. Para agua potable normal el 304 va bien; con agua salobre, cloruros altos o productos agresivos yo me iría al 316. Una pregunta antes de comprar: ¿conoces el caudal punta real y la presión que necesitas en el punto más desfavorable? Con esos dos datos elegimos el modelo en la curva, sin sobredimensionar.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Altura (m) a 1,2 m³/h | Altura (m) a 1,6 m³/h | Altura (m) a 2 m³/h | Altura (m) a 2,4 m³/h | KW | Altura (m) a 0 m³/h | Altura (m) a 2,8 m³/h | Altura (m) a 3 m³/h | Altura (m) a 3,2 m³/h | Altura (m) a 3,6 m³/h | Altura (m) a 4 m³/h | Altura (m) a 4,4 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 6 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-VX37OT | VX-3-7-3-304O | 51 | 50 | 49 | 46 | 0,75 | 52,5 | 43 | 41 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | – | – | 1.033,88 €854,45 € sin IVA | |
| BO-VX37OS | VX-3-7-1-304O | 51 | 50 | 49 | 46 | 0,75 | 52,5 | 43 | 41 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | – | – | 1.050,36 €868,07 € sin IVA | |
| BO-VX57OT | VX-5-7-3-304O | – | – | – | – | 1,1 | 52 | – | 48,5 | – | – | 46 | – | 42,5 | 38,5 | 1.075,11 €888,52 € sin IVA | |
| BO-VX57OS | VX-5-7-1-304O | – | – | – | – | 1,1 | 52 | – | 48,5 | – | – | 46 | – | 42,5 | 38,5 | 1.111,78 €918,83 € sin IVA | |
| BO-VX122VT | VX-1-22-3-304V | 118 | 105 | 83 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.215,36 €1.004,43 € sin IVA | |
| BO-VN312VT | VN3-12-3-316V | 88 | 86 | 83 | 79 | 1,1 | 90 | 74 | 71 | 67 | 59 | 50 | 40,5 | – | – | 1.215,36 €1.004,43 € sin IVA | |
| BO-VX510OT | VX-5-10-3-304O | – | – | – | – | 1,5 c | 74,5 | – | 70 | – | – | 66 | – | 62 | 55 | 1.264,85 €1.045,33 € sin IVA | |
| BO-VX316VT | VX-3-16-3-304V | 118 | 116 | 112 | 107 | 1,5 m | 120 | 100 | 96 | 92 | 81 | 69 | 54 | – | – | 1.294,17 €1.069,56 € sin IVA | |
| BO-VX510OS | VX-5-10-1-304O | – | – | – | – | 1,5 | 74,5 | – | 70 | – | – | 66 | – | 62 | 55 | 1.307,93 €1.080,93 € sin IVA | |
| BO-VX319VT | VX-3-19-3-304V | 140 | 137 | 132 | 126 | 2,2 | 143 | 119 | 114 | 108 | 96 | 82 | 64 | – | – | 1.370,24 €1.132,43 € sin IVA | |
| BO-VN315VT | VN-3-15-3-316V | 110 | 108 | 105 | 100 | 1,5 a | 113 | 94 | 90 | 86 | 76 | 64 | 51 | – | – | 1.402,33 €1.158,95 € sin IVA | |
| BO-VX521VT | VX-5-21-3-304V | – | – | – | – | 3 | 157 | – | 147 | – | – | 140 | – | 130 | 116 | 1.495,83 €1.236,22 € sin IVA | |
| BO-VX105OT | VX-10-5-3-304O | – | – | – | – | 2,2 | 56 | – | – | – | – | – | – | 52,5 | 51 | 1.495,83 €1.236,22 € sin IVA | |
| BO-VN127VT | VN-1-27-3-316-V | 145 | 130 | 106 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.589,31 €1.313,48 € sin IVA | |
| BO-VN323VT | VN-3-23-3-316V | 170 | 166 | 161 | 153 | 2,2 | 173 | 144 | 138 | 131 | 115 | 97 | 78 | – | – | 1.636,04 €1.352,10 € sin IVA | |
| BO-VX106OT | VX-10-6-3-304O | – | – | – | – | 2,2 | 67 | – | – | – | – | – | – | 63 | 62 | 1.664,46 €1.375,59 € sin IVA | |
| BO-VX106OS | VX-10-6-1-304O | – | – | – | – | 2,2 | 67 | – | – | – | – | – | – | 63 | 62 | 1.682,80 €1.390,74 € sin IVA | |
| BO-VX108OT | VX-10-8-3-304O | – | – | – | – | 3 / c | 90 | – | – | – | – | – | – | 85 | 84 | 1.729,54 €1.429,37 € sin IVA | |
| BO-VN521VT | VN-5-21-3-316V | – | – | – | – | 3 | 157 | – | 147 | – | – | 140 | – | 130 | 116 | 1.776,28 €1.468,00 € sin IVA | |
| BO-VX1011VT | VX-10-11-3-304V | – | – | – | – | 4 | 124 | – | – | – | – | – | – | 118 | 115 | 1.776,28 €1.468,00 € sin IVA | |
| BO-VN329VT | VN3-29-3-316V | 215 | 210 | 203 | 194 | 3 | 220 | 182 | 175 | 167 | 148 | 126 | 99 | – | – | 1.924,76 €1.590,71 € sin IVA | |
| BO-VN528VT | VN-5-28-3-316V | – | – | – | – | 4 | 210 | – | 197 | – | – | 187 | – | 174 | 156 | 2.150,24 €1.777,06 € sin IVA | |
| BO-VN1015VT | VN-10-15-3-316V | – | – | – | – | 5,5 | 171 | – | – | – | – | – | – | 162 | 159 | 2.982,29 €2.464,70 € sin IVA | |
| BO-VN1018VT | VN-10-18-3-316V | – | – | – | – | 7,5 | 205 | – | – | – | – | – | – | 195 | 191 | 3.272,09 €2.704,21 € sin IVA |
Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



