
Bombas
Bombas multietapa verticales
¿Para qué sirve?
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Ideal paraPoca presión en casaPozos y depósitosRiego
desde1.003,77 €IVA incluido
Modelos24
KW0,75 – 7,5
¿Prefieres pagarlo a plazos? Pídelo al hacer el pedido y te enviamos las opciones de financiación.
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
Bomba multietapa vertical con las piezas de acero inoxidable.
Motor monofásico de hasta 2.2 kW. Protección IP55 de serie.
Todas las partes en contacto con el líquido a base de acero inoxidable 304 o acero inoxidable 316, según modelos.
Tomas descarga y de succión en la misma línea
Cierre mecánico de carburo de tungsteno / grafito para temperaturas entre -15º / 70 ºC. Bajo demanda cierre carburo de tungsteno / carburo de tungsteno -15º / 120 ºC.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | Altura (m) a 1,2 m³/h | Altura (m) a 1,6 m³/h | Altura (m) a 2 m³/h | Altura (m) a 2,4 m³/h | KW | Altura (m) a 0 m³/h | Altura (m) a 2,8 m³/h | Altura (m) a 3 m³/h | Altura (m) a 3,2 m³/h | Altura (m) a 3,6 m³/h | Altura (m) a 4 m³/h | Altura (m) a 4,4 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 6 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-VX37OT | VX-3-7-3-304O | 51 | 50 | 49 | 46 | 0,75 | 52,5 | 43 | 41 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | – | – | 1.003,77 €829,56 € sin IVA | |
| BO-VX37OS | VX-3-7-1-304O | 51 | 50 | 49 | 46 | 0,75 | 52,5 | 43 | 41 | 39,5 | 35 | 30 | 23 | – | – | 1.019,78 €842,79 € sin IVA | |
| BO-VX57OT | VX-5-7-3-304O | – | – | – | – | 1,1 | 52 | – | 48,5 | – | – | 46 | – | 42,5 | 38,5 | 1.043,79 €862,64 € sin IVA | |
| BO-VX57OS | VX-5-7-1-304O | – | – | – | – | 1,1 | 52 | – | 48,5 | – | – | 46 | – | 42,5 | 38,5 | 1.079,40 €892,07 € sin IVA | |
| BO-VX122VT | VX-1-22-3-304V | 118 | 105 | 83 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.179,96 €975,17 € sin IVA | |
| BO-VN312VT | VN3-12-3-316V | 88 | 86 | 83 | 79 | 1,1 | 90 | 74 | 71 | 67 | 59 | 50 | 40,5 | – | – | 1.179,96 €975,17 € sin IVA | |
| BO-VX510OT | VX-5-10-3-304O | – | – | – | – | 1,5 c | 74,5 | – | 70 | – | – | 66 | – | 62 | 55 | 1.228,00 €1.014,88 € sin IVA | |
| BO-VX316VT | VX-3-16-3-304V | 118 | 116 | 112 | 107 | 1,5 m | 120 | 100 | 96 | 92 | 81 | 69 | 54 | – | – | 1.256,48 €1.038,41 € sin IVA | |
| BO-VX510OS | VX-5-10-1-304O | – | – | – | – | 1,5 | 74,5 | – | 70 | – | – | 66 | – | 62 | 55 | 1.269,83 €1.049,45 € sin IVA | |
| BO-VX319VT | VX-3-19-3-304V | 140 | 137 | 132 | 126 | 2,2 | 143 | 119 | 114 | 108 | 96 | 82 | 64 | – | – | 1.330,33 €1.099,45 € sin IVA | |
| BO-VN315VT | VN-3-15-3-316V | 110 | 108 | 105 | 100 | 1,5 a | 113 | 94 | 90 | 86 | 76 | 64 | 51 | – | – | 1.361,48 €1.125,19 € sin IVA | |
| BO-VX521VT | VX-5-21-3-304V | – | – | – | – | 3 | 157 | – | 147 | – | – | 140 | – | 130 | 116 | 1.452,25 €1.200,21 € sin IVA | |
| BO-VX105OT | VX-10-5-3-304O | – | – | – | – | 2,2 | 56 | – | – | – | – | – | – | 52,5 | 51 | 1.452,25 €1.200,21 € sin IVA | |
| BO-VN127VT | VN-1-27-3-316-V | 145 | 130 | 106 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.543,02 €1.275,22 € sin IVA | |
| BO-VN323VT | VN-3-23-3-316V | 170 | 166 | 161 | 153 | 2,2 | 173 | 144 | 138 | 131 | 115 | 97 | 78 | – | – | 1.588,39 €1.312,72 € sin IVA | |
| BO-VX106OT | VX-10-6-3-304O | – | – | – | – | 2,2 | 67 | – | – | – | – | – | – | 63 | 62 | 1.615,98 €1.335,52 € sin IVA | |
| BO-VX106OS | VX-10-6-1-304O | – | – | – | – | 2,2 | 67 | – | – | – | – | – | – | 63 | 62 | 1.633,78 €1.350,23 € sin IVA | |
| BO-VX108OT | VX-10-8-3-304O | – | – | – | – | 3 / c | 90 | – | – | – | – | – | – | 85 | 84 | 1.679,17 €1.387,74 € sin IVA | |
| BO-VN521VT | VN-5-21-3-316V | – | – | – | – | 3 | 157 | – | 147 | – | – | 140 | – | 130 | 116 | 1.724,54 €1.425,24 € sin IVA | |
| BO-VX1011VT | VX-10-11-3-304V | – | – | – | – | 4 | 124 | – | – | – | – | – | – | 118 | 115 | 1.724,54 €1.425,24 € sin IVA | |
| BO-VN329VT | VN3-29-3-316V | 215 | 210 | 203 | 194 | 3 | 220 | 182 | 175 | 167 | 148 | 126 | 99 | – | – | 1.868,70 €1.544,38 € sin IVA | |
| BO-VN528VT | VN-5-28-3-316V | – | – | – | – | 4 | 210 | – | 197 | – | – | 187 | – | 174 | 156 | 2.087,61 €1.725,30 € sin IVA | |
| BO-VN1015VT | VN-10-15-3-316V | – | – | – | – | 5,5 | 171 | – | – | – | – | – | – | 162 | 159 | 2.895,42 €2.392,91 € sin IVA | |
| BO-VN1018VT | VN-10-18-3-316V | – | – | – | – | 7,5 | 205 | – | – | – | – | – | – | 195 | 191 | 3.176,79 €2.625,45 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)



