


Bombas de caudal
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Descripción
Bombas horizontales monocelulares en inoxidable. Bombas centrífugas horizontales mono-etapa de acero inoxidable fabricadas con soldadura laser e hidroforming. Resistentes a líquidos ligeramente corrosivos. Sus características relevantes son su diseño, su estructura ligera y manejable, su alta eficiencia y ahorro energético, su durabilidad, su resistencia a la corrosión, su operación silenciosa, etc. Bomba NSX
La opinión del ingeniero
Cuando lo que manda es mover mucha agua más que generar mucha presión, estas bombas de caudal son las que miro: centrífugas autoaspirantes tipo JESX5, centrífugas MXC y bombas normalizadas NSX. Las recomiendo para trasvases entre depósitos, recirculación en procesos industriales, riego por inundación o alimentación de filtros.
Si necesitas presión alta para un edificio o una ósmosis industrial, una bomba de caudal se queda corta: ahí elegiría una multietapa.
Para elegir bien, necesitas dos datos: el caudal que quieres mover y la altura manométrica total (desnivel más pérdidas de carga). Con eso entramos en la curva y elegimos el modelo que trabaje cerca de su punto de mejor rendimiento. Un error típico en obra es poner una bomba sobredimensionada y estrangular la válvula de impulsión para frenarla: gasta energía de más. Y revisa la tensión disponible: hay versiones monofásicas y trifásicas.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | KW | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 10 m³/h | Altura (m) a 15 m³/h | Altura (m) a 20 m³/h | Altura (m) a 25 m³/h | Altura (m) a 30 m³/h | Altura (m) a 35 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-2202-04 | JESX5 MONO | 0.37 | – | – | – | – | – | – | – | 449,10 €371,16 € sin IVA | |
| BO-2202-02 | JESX5 TRI | 0.37 | – | – | – | – | – | – | – | 449,10 €371,16 € sin IVA | |
| BO-MXC15-11T | MXC15/1.1 tri | 1.1 | 14 | 14 | 13 | 12 | – | – | – | 536,19 €443,13 € sin IVA | |
| BO-MXC25-22T | MXC25/2.2 tri | 2.2 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 618,67 €511,30 € sin IVA | |
| BO-NSX6540-15 | NSX 65-40-125/1.5 | 1.5 | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13 | 11.3 | – | 1.329,00 €1.098,35 € sin IVA | |
| BO-NSX6540-22 | NSX 65-40-125/2.2 | 2.2 | 20 | 19.7 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 15.2 | 1.380,33 €1.140,77 € sin IVA | |
| BO-NSX6540-30 | NSX 65-40-125/3.0 | 3.0 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24 | 22.3 | 23 | 1.695,62 €1.401,34 € sin IVA | |
| BO-NSX6540-40 | NSX 65-50-125/4.0 | 4.0 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 20.7 | 18 | 14.8 | 1.979,77 €1.636,17 € sin IVA | |
| BO-NSX6540-55 | NSX 65-50-160/5.5 | 5.5 | 31.6 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21.5 | 2.520,53 €2.083,08 € sin IVA | |
| BO-NSX8565-55 | NSX 80-65-125/5.5 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| BO-NSX8565-92 | NSX 80-65-125/9.2 | 9.2 | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| BO-MN100-11S | MN100/1.1 mono | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| BO-MN100-11T | MN100/1.1 tri | 1.1 | – | – | – | – | – | – | – | Consultar | |
| BO-MN250-22T | MN250/2.2 tri | 2.2 | – | – | 13 | – | – | – | – | Consultar |
Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



