


Grupos de presión BEV
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Descripción
- 1 Ud. Colector de impulsión construido en Inox AISI 304.
- Válvulas de retención (una unidad por bomba)
- Válvulas de corte (una unidad por bomba)
- 1 Ud. Manómetro de glicerina de 10 bar.
- 1 Ud. Acumulador hidrosfera de 24L de capacidad y presión máx. de 8 bar
- Variadores de velocidad Modelo PDH30 3T (una unidad por bomba)
- 1 Ud. Transductor de presión con un rango de medida de 0-10 bar, alimentación de 24V y salida de la señal analógica a 4-20 mA
- 1 Ud. Bancada tipo omega de hierro plegado con un espesor de 3 mm, con refuerzo hasta 200 kg y pintada en color RAL 9001
- 1 Ud. Soporte del cuadro de protección fabricado mediante un perfil cuadrado de hierro y pintado en color RAL 9001.
- Colector de aspiración NO incluido.
GPBEV1 Grupos de presión de agua limpia de alimentación trifásica de velocidad variable, equipados con electrobombas verticales centrífugas multietapa y acumulador de hidroesfera.
Símplex: 1 Ud. electrobomba vertical centrífuga multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304 Dúplex: 2 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304. Tríplex 3 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304
GPBEV2 Grupos de presión de agua limpia de alimentación trifásica de velocidad variable, equipados con electrobombas verticales centrífugas multietapa con rotación de la bomba principal y acumulador de hidroesfera.
Dúplex: 2 Ud. electrobombas verticales centrífugas multietapa con paquete hidráulico completamente en Inox AISI 304.
La opinión del ingeniero
Los grupos de presión BEV tienen versión simple y versión dúplex, y esa elección es lo primero que hay que tener claro. En comunidades de vecinos, hoteles, residencias o instalaciones donde quedarse sin agua no es una opción, voy siempre al dúplex: si una bomba falla o está en mantenimiento, la otra sigue dando servicio. El simple lo dejo para usos donde una parada corta se puede asumir.
Tampoco tiene sentido para una vivienda aislada; ahí sobra equipo.
Un fallo que veo a menudo en mantenimiento: el calderín con la precarga de aire perdida. Cuando eso pasa, las bombas arrancan y paran continuamente y se acorta su vida. Revisa la precarga con el grupo parado y sin agua en el vaso, y ajústala un poco por debajo de la presión de arranque. Es una comprobación de diez minutos que conviene hacer al menos una vez al año.
— Iván Pinilla, ingeniero de aguas. Revisa personalmente cada pedido antes de enviarlo.
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | KW | Altura (m) a 0 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 7,5 m³/h | Altura (m) a 10 m³/h | Altura (m) a 13 m³/h | Altura (m) a 15 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-GPBEV1S55-4T | BEV1 55-4T SIMPLE | 2,5 | 52 | 45 | 42 | 36 | 30 | 22 | 1.994,43 €1.648,29 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1S35-5T | BEV1 35-5T SIMPLE | 2,1 | 75 | 61 | 45 | 25 | – | – | 2.001,75 €1.654,34 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1S55-6T | BEV1 55-6T SIMPLE | 3,9 | 82 | 73 | 68 | 60 | 46 | 39 | 2.278,55 €1.883,10 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1D35-5T | BEV1 35-5T DÚPLEX | 2,1 | 75 | 61 | 48 | 25 | – | – | 3.267,52 €2.700,43 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1D35-4T | BEV1 35-4T DÚPLEX | 1,7 | 62 | 45 | 32 | 20 | 5 | – | 3.331,67 €2.753,45 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1D35-6T | BEV1 35-6T DÚPLEX | 5 | 88 | 71 | 53 | 30 | – | – | 3.464,58 €2.863,29 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1D55-4T | BEV1 55-4T DÚPLEX | 2,5 | 52 | 45 | 42 | 36 | 29 | 22 | 3.822,03 €3.158,70 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1D55-6T | BEV1 55-6T DÚPLEX | 3,9 | 82 | 75 | 68 | 60 | 46 | 39 | 3.867,86 €3.196,58 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1T35-5T | BEV1 35-5T TRÍPLEX | 2,1 | 75 | 61 | 43 | 23 | – | – | 4.692,76 €3.878,31 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1T55-4T | BEV1 55-4T TRÍPLEX | 2,5 | 52 | 45 | 42 | 36 | 29 | 22 | 5.256,43 €4.344,16 € sin IVA | |
| BO-GPBEV1T55-6T | BEV1 55-6T TRÍPLEX | 3,9 | 82 | 71 | 65 | 59 | 48 | 38 | 5.325,19 €4.400,98 € sin IVA | |
| BO-GPBEV2D15-5T | BEV2 15-5T DÚPLEX | 4 | 68 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 8.386,47 €6.930,97 € sin IVA | |
| BO-GPBEV2D20-4T | BEV2 20-4T DÚPLEX | 5,5 | 55 | 55 | 53 | 52 | 51 | 50 | 8.890,57 €7.347,58 € sin IVA | |
| BO-GPBEV2T15-5T | BEV2 15-5T TRÍPLEX | 4 | 68 | 60 | 51 | 38 | – | – | 12.483,46 €10.316,91 € sin IVA | |
| BO-GPBEV2T20-4T | BEV2 20-4T TRÍPLEX | 5,5 | 55 | 50 | 40 | 32 | – | – | 13.670,40 €11.297,85 € sin IVA |
Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.



