
Bombas
Grupos de presión con Hydromatic
¿Para qué sirve?
Bombas y grupos de presión para tener una presión constante en casa, en el riego o en la industria.
Ideal paraPoca presión en casaPozos y depósitosRiego
desde498,33 €IVA incluido
Modelos6
KW0,55 – 1,1
Revisión técnica incluida. Iván Pinilla, ingeniero de aguas, revisa tu pedido antes del envío.
Envío gratis en península desde 50 € · instalación disponible
Equipos y recambios con garantía
Descripción
- Incorpora válvula de retención y pulsador de rearme manual
- Incluye sistema que impide funcionamiento en seco integrado en el propio controlador de presión electrónico.
- Indicador luminoso de tensión, marcha / fallo y manómetro
- Evitan golpe de ariete
- No precisan regulación, precarga de aire ni mantenimiento
- Bombas aptas para el tratamiento de aguas limpias
- Tensión de alimentación monofásica 1 x 230 V x 50 Hz
- Presión de arranque de fábrica a 1.5 Bar
GRUPO DE PRESIÓN SERIE HYDROMATIC Grupo de presión simple horizontal compacto de presión constante con controlador de presión HYDROMATIC integrado en bomba horizontal. Incluye cable de conexión a red (2,5m) con enchufe tipo SCHUKO.
*Los caudales y potencia en kW son unitarios por bomba
Modelos y especificaciones
| Ref. | Modelo | KW | Altura (m) a 0,5 m³/h | Altura (m) a 1 m³/h | Altura (m) a 1,5 m³/h | Altura (m) a 2 m³/h | Altura (m) a 2,5 m³/h | Altura (m) a 3 m³/h | Altura (m) a 3,5 m³/h | Altura (m) a 4 m³/h | Altura (m) a 5 m³/h | Altura (m) a 6 m³/h | Altura (m) a 7 m³/h | Precio | Añadir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BO-3216-02 | GPH HX2-40 + HYDROMATIC | 0,55 | 36 | 34,5 | 33 | 29 | 25 | 20,5 | 16 | – | – | – | – | 498,33 €411,84 € sin IVA | |
| BO-3216-04 | GPH HX2-50 + HYDROMATIC | 0,55 | 45,5 | 43 | 40 | 36 | 31,5 | 26,5 | 20,5 | – | – | – | – | 605,11 €500,09 € sin IVA | |
| BO-3216-10 | GPH HX4-40+ HYDROMATIC | 0,75 | – | 37,5 | – | 36 | – | 34 | – | 31 | 27 | 23 | 19 | 605,11 €500,09 € sin IVA | |
| BO-3216-06 | GPH HX2-60 + HYDROMATIC | 0,75 | 53,5 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 24 | – | – | – | – | 658,49 €544,21 € sin IVA | |
| BO-3216-12 | GPH HX4-50 + HYDROMATIC | 1,1 | – | 47 | – | 45 | – | 42,5 | – | 39 | 34 | 29 | 23 | 694,09 €573,63 € sin IVA | |
| BO-3216-14 | GPH HX4-60 + HYDROMATIC | 1,1 | – | 56 | – | 54 | – | 51 | – | 47 | 41,5 | 35,5 | 28 | 729,68 €603,04 € sin IVA |
También te puede interesar
Ver toda la familia →Más en Bombas
¿Dudas? Te recomendamos el equipo exacto
Haz el test de un minuto o envíanos tu análisis de agua. Te respondemos con el modelo, el precio cerrado y lo que te costará mantenerlo.
+34 662 30 77 08
ipinilla@adeagua.com
Cadrete (Zaragoza)



